国际快递价格,国际环球专递出口费率(香港)
| 区域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国,文莱,韩国 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚,诺福克岛 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 | 比利时,英国,西班牙,卢森堡,意大利,法国,德国,荷兰等 | 瑞典,瑞士,丹麦,奥地利,芬兰,爱尔兰,挪威,波兰,关岛等 | 柬埔寨,希腊,孟加拉,葡萄牙,尼泊尔,蒙古,不丹,老挝等 | 俄罗斯,巴西,南非,捷克,乌克兰,匈牙利,立陶宛,智利等 |
| SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
| 0.5 | 96 | 129 | 130 | 210 | 150 | 188 | 188 | 246 | 324 |
| 1.0 | 114 | 152 | 154 | 238 | 174 | 221 | 225 | 288 | 414 |
| 1.5 | 131 | 130 | 178 | 266 | 198 | 256 | 257 | 329 | 504 |
| 2.0 | 148 | 200 | 202 | 294 | 222 | 290 | 291 | 371 | 593 |
| 2.5 | 166 | 224 | 226 | 323 | 246 | 324 | 328 | 412 | 682 |
| 3.0 | 183 | 248 | 249 | 350 | 271 | 349 | 360 | 454 | 771 |
| 3.5 | 200 | 271 | 273 | 379 | 295 | 374 | 383 | 495 | 860 |
| 4.0 | 217 | 295 | 297 | 407 | 320 | 399 | 406 | 537 | 949 |
| 4.5 | 235 | 319 | 321 | 435 | 344 | 424 | 430 | 577 | 1038 |
| 5.0 | 252 | 343 | 345 | 463 | 369 | 449 | 453 | 618 | 1127 |
| 5.5 | 261 | 366 | 369 | 487 | 390 | 470 | 473 | 655 | 1189 |
| 6.0 | 270 | 391 | 393 | 510 | 411 | 491 | 494 | 691 | 1252 |
| 6.5 | 279 | 415 | 417 | 533 | 432 | 512 | 514 | 727 | 1314 |
| 7.0 | 288 | 439 | 442 | 556 | 452 | 532 | 535 | 763 | 1377 |
| 7.5 | 297 | 463 | 466 | 579 | 473 | 554 | 556 | 800 | 1439 |
| 8.0 | 307 | 487 | 490 | 603 | 495 | 574 | 578 | 829 | 1501 |
| 8.5 | 316 | 511 | 513 | 626 | 516 | 594 | 601 | 864 | 1563 |
| 9.0 | 326 | 534 | 537 | 649 | 537 | 615 | 624 | 900 | 1626 |
| 9.5 | 336 | 558 | 561 | 672 | 558 | 635 | 674 | 935 | 1688 |
| 10.0 | 346 | 582 | 585 | 696 | 580 | 655 | 669 | 970 | 1750 |
| 10.5 | 359 | 602 | 605 | 714 | 598 | 676 | 690 | 997 | 1812 |
| 11.0 | 371 | 622 | 625 | 733 | 616 | 697 | 711 | 1024 | 1875 |
| 11.5 | 383 | 641 | 646 | 752 | 634 | 718 | 732 | 1052 | 1937 |
| 12.0 | 396 | 661 | 666 | 771 | 652 | 739 | 753 | 1079 | 1999 |
| 12.5 | 408 | 681 | 686 | 790 | 670 | 760 | 774 | 1106 | 2062 |
| 13.0 | 421 | 701 | 707 | 812 | 689 | 781 | 794 | 1133 | 2111 |
| 13.5 | 433 | 720 | 727 | 835 | 707 | 801 | 815 | 1160 | 2160 |
| 14.0 | 446 | 740 | 747 | 858 | 725 | 822 | 835 | 1188 | 2210 |
| 14.5 | 459 | 760 | 768 | 880 | 743 | 843 | 855 | 1215 | 2259 |
| 15.0 | 472 | 780 | 788 | 903 | 761 | 864 | 876 | 1242 | 2309 |
| 15.5 | 483 | 796 | 805 | 926 | 780 | 877 | 893 | 1265 | 2359 |
| 16.0 | 494 | 813 | 822 | 949 | 800 | 890 | 911 | 1288 | 2409 |
| 16.5 | 505 | 830 | 840 | 972 | 819 | 903 | 928 | 1312 | 2459 |
| 17.0 | 516 | 847 | 857 | 994 | 838 | 916 | 946 | 1355 | 2508 |
| 17.5 | 527 | 864 | 874 | 1017 | 858 | 929 | 963 | 1358 | 2558 |
| 18.0 | 539 | 879 | 892 | 1018 | 873 | 942 | 973 | 1362 | 2608 |
| 18.5 | 542 | 895 | 909 | 1020 | 887 | 955 | 982 | 1365 | 2657 |
| 19.0 | 546 | 903 | 926 | 1024 | 902 | 968 | 991 | 1368 | 2707 |
| 19.5 | 549 | 910 | 931 | 1029 | 917 | 981 | 1001 | 1372 | 2756 |
| 20.0 | 644 | 914 | 963 | 1032 | 924 | 994 | 1007 | 1375 | 2806 |
| 国际快递重量超过21公斤以上的货件每公斤的价格 | |||||||||
| 21-44 | 25 | 43 | 44 | 49 | 43 | 47 | 47 | 64 | 134 |
| 45-70 | 23 | 37 | 38 | 42 | 40 | 41 | 41 | 63 | 125 |
| 71-99 | 21 | 35 | 37 | 39 | 36 | 37 | 37 | 61 | 109 |
| 100-299 | 21 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 37 | 61 | 109 |
| 300-499 | 21 | 35 | 37 | 39 | 35 | 36 | 36 | 60 | 107 |
| 500-999 | 20 | 34 | 36 | 38 | 34 | 36 | 36 | 59 | 107 |
| Above 1000 | 20 | 34 | 36 | 38 | 34 | 35 | 36 | 59 | 106 |

