FEDEX联邦快递价格-特惠价
| 重 量 | 21Kg | 46Kg | 71Kg | 101Kg | 301Kg | 501Kg | 1000Kg |
| 目 的 地 | |||||||
| 新加坡 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 26.5 | 20.0 |
| 台湾 | 28.5 | 27.3 | 25.5 | 23.5 | 22.3 | 27.3 | 22.2 |
| 泰国 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 26.5 | 20.0 |
| 马来西亚 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 26.5 | 20.0 |
| 菲律宾 | 27.0 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | 26.5 | 20.0 |
| 日本 | 33.0 | 30.0 | 28.5 | 27.5 | 25.3 | 30.3 | 24.0 |
| 南韩 | 28.5 | 27.3 | 25.5 | 24.3 | 22.3 | 27.3 | 22.2 |
| 美国西岸 | 48.0 | 46.5 | 44.5 | 39.6 | 36.8 | 41.8 | 36.0 |
| 美国东岸 | 48.5 | 46.0 | 42.0 | 39.0 | 36.8 | 41.8 | 36.0 |
| 加拿大/墨西哥 | 49.0 | 46.0 | 42.0 | 39.0 | 36.8 | 41.8 | 36.0 |
| 英国,法国,德国,意大利 | # | # | # | 41.5 | 38.6 | 43.6 | 37.5 |
| 其它西欧国家 | 45.0 | 44.0 | 38.5 | # | # | # | # |
1.美国西岸以下列邮编为限:80000-81699、83200-83999、84000-84799、85000-86599、89000-89899、90000-96699、 97000-97999、98000-99499,其它地区为东岸。
2.西欧部分国家: 英国 、法国、德国 、意大利.
3.西欧其它国家:奥地利/比利时/丹麦/法国/德国/爱尔兰/意大利/卢森堡/摩纳哥/荷兰/挪威/西班牙/瑞典/瑞士/英国
4.FEDEX快递偏远地区需加收派送费,FEDEX联邦快递偏远地区派送费为:RMB3元/公斤,最低收费RMB150元/票。此费用由交货公司支付。
5.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。
6.FEDEX发票(联邦快递发票)要求:客户交货时要提供FEDEX联邦快递商业发票,否则视同授权我司代为申报, 如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。

