DHL价格-DHL快递价格-DHL国际快递价格
| 国家或地区名称 | 文 件 | 货 样 | 21KG以上DHL快递运费按公斤计费 | ||||||
| 首0.5Kg | 续0.5Kg | 首0.5Kg | 续0.5Kg | +21KG | +51kg | +101kg | +301kg | +501kg | |
| 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 | 91.7 | 15.3 | 102.0 | 23.0 | 27.8 | 23.6 | 21.0 | 20.4 | 19.4 |
| 日本 | 98.7 | 20.3 | 99.1 | 15.7 | 23.7 | 21.6 | 20.0 | 19.4 | 18.3 |
| 澳大利亚,新西兰 | 108.7 | 20.3 | 138.5 | 24.0 | 37.1 | 34.9 | 32.8 | 32.3 | 31.7 |
| 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 138.7 | 20.3 | 138.5 | 19.0 | 29.8 | 28.3 | 26.3 | 24.7 | 23.7 |
| 南亚:尼泊尔,孟加拉,不丹,斐济,关岛,朝鲜,马尔代夫,缅甸,汤加,图瓦卢 | 158.9 | 30.8 | 151.2 | 27.7 | 43.3 | 39.1 | 37.6 | 36.0 | 35.8 |
| 斯里兰卡,印度 | 158.9 | 30.8 | 171.2 | 37.7 | 39.1 | 37.8 | 37.3 | 36.7 | 36.2 |
| 巴基斯坦 | 174.4 | 27.8 | 174.0 | 32.6 | 42.8 | 40.8 | 49.3 | 48.5 | 47.7 |
| 美国、加拿大 | 105.6 | 15.7 | 149.2 | 21.8 | 36.2 | 35.1 | 31.7 | 31.1 | 29.8 |
| 墨西哥 | 105.6 | 23.1 | 153.0 | 28.3 | 37.5 | 35.2 | 32.9 | 31.3 | 30.3 |
| 德国,荷兰,法国,比利时,卢森堡,意大利,英国,圣马力诺 | 112.0 | 19.6 | 129.6 | 24.4 | 36.8 | 33.5 | 32.2 | 32.1 | 31.6 |
| 葡萄牙,奥地利,丹麦,瑞典,瑞士,芬兰,希腊,爱尔兰,挪威,西班牙,根西岛,泽西岛 | 112.0 | 19.6 | 129.6 | 24.4 | 36.8 | 33.5 | 32.2 | 32.1 | 31.6 |
| 立陶宛,马耳他,保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,斯洛伐克,斯洛文尼亚 | 172.0 | 19.6 | 129.6 | 24.4 | 36.8 | 34.5 | 33.8 | 33.6 | 33.6 |
| 捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 172.0 | 19.6 | 129.6 | 24.4 | 36.8 | 34.5 | 33.8 | 33.6 | 33.6 |
| 格林兰,冰岛,安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀 | 178.3 | 35.3 | 177.9 | 33.0 | 46.5 | 46.5 | 44.0 | 43.4 | 43.0 |
| 乌克兰,克罗地亚,阿富汗,俄罗斯,白俄罗斯,阿尔巴尼亚,亚美尼亚,阿塞拜疆,波黑,哈萨克斯坦,科索沃,吉尔吉斯斯坦,乌兹别克斯坦 | 178.3 | 35.3 | 197.9 | 37.0 | 56.5 | 54.5 | 53.8 | 53.4 | 53.0 |
| 約旦,伊朗,阿联酋,巴林,卡塔尔,科威特 | 178.4 | 27.8 | 174.0 | 38.6 | 47.9 | 45.7 | 43.3 | 42.7 | 41.7 |
| 土耳其 | 178.4 | 27.8 | 174.0 | 38.6 | 47.9 | 45.7 | 43.3 | 42.7 | 41.7 |
| 沙特阿拉伯,伊拉克,阿曼,以色列,黎巴嫩,苏丹,也门,叙利亚 | 174.4 | 27.8 | 174.0 | 38.6 | 47.9 | 45.7 | 43.3 | 42.7 | 41.7 |
| 埃及 | 182.4 | 33.1 | 192.0 | 38.9 | 66.2 | 64.1 | 61.6 | 60.3 | 60.0 |
| 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 | 182.4 | 33.1 | 192.0 | 38.9 | 66.2 | 64.1 | 61.6 | 60.3 | 60.0 |
| 吉布提,贝宁,喀麦隆,刚果,加纳,毛里求斯,摩洛哥,尼日利亚,卢旺达,多哥,突尼斯,赞比亚,津巴布韦,阿尔及利亚 | 182.4 | 33.1 | 192.0 | 38.9 | 66.2 | 64.1 | 61.6 | 60.3 | 60.0 |
| 刚果民主共和国,科特迪瓦,安哥拉 | 183.4 | 38.9 | 198.2 | 59.4 | 92.0 | 88.6 | 77.5 | 76.9 | 75.9 |
| 布金纳法所,中非共和国,几内亚比绍,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂 | 183.4 | 38.9 | 198.2 | 59.4 | 92.0 | 88.6 | 77.5 | 76.9 | 75.9 |
| 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 | 186.0 | 30.0 | 185.7 | 40.7 | 48.1 | 45.8 | 43.3 | 42.7 | 41.7 |
| 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 | 186.0 | 32.7 | 185.7 | 43.5 | 64.1 | 60.8 | 58.3 | 57.8 | 56.8 |
| 巴西,古巴,牙买加,阿根廷,乌拉圭 | 186.0 | 32.7 | 185.7 | 43.5 | 64.1 | 60.8 | 58.3 | 57.8 | 56.8 |
| 安圭拉,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹,玻利维亚,哥伦比亚,厄瓜多尔,格林纳达,危地马拉,海地,蒙古,尼维斯,尼加拉瓜,苏里南 | 186.0 | 32.7 | 185.7 | 43.5 | 64.1 | 60.8 | 58.3 | 57.8 | 56.8 |

