HK-TNT快递
| 国家地区 | 小包裹(分段收费) | 21-45kg | 46-70kg | 71-100kg | 101kg以上 | |
| 首5KG | 续0.5 | |||||
| 东南亚 | 378.4 | 17.0 | 33 | 28.2 | 26.36 | 36.6 |
| 印尼、越南 | 463.6 | 23.2 | 47.4 | 40.8 | 38.6 | 51.3 |
| 柬埔寨、老挝 | 594.4 | 26.6 | 55.8 | 45.0 | 41.6 | 54.9 |
| 澳洲、新西兰 | ||||||
| 西欧国家 | 650.8 | 31.4 | 67.2 | 56.4 | 54.8 | 70.8 |
| 东欧国家 | 852.4 | 48.8 | 101.4 | 78.0 | 75.8 | 96.0 |
| 《HK-TNT国际快递促销价格》 | ||||||
| 国家地区 | 3KG | 续0.5 | 21-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 101kg以上 |
| 澳洲 | 388 | 24.2 | 45.6 | 42.6 | 41.6 | 39.8 |
| 新西兰 | 388 | 24.2 | 45.6 | 42.6 | 41.6 | 39.8 |
| 《HK-TNT快递经济价格》 | ||||||
| 国家地区 | 21-32kg | 33-50kg | 51-101kg | 102-210kg | 211-500kg | 501-1000kg |
| 西欧国家 | 50.4 | 48.6 | 41 | 40.4 | 40.16 | 39.8 |
| 东欧部分国家 | 63 | 61.8 | 54.8 | 53.6 | 53 | 52.4 |
| 乌克兰、俄罗斯 | 63.6 | 62.4 | 55.4 | 54.8 | 54.8 | 54.2 |
| 中东部分国家 | 63 | 62.64 | 53KG+55 | 54.44 | 54.2 | 54.2 |
东南亚:新加坡,马来西亚,菲律宾,泰国,韩国,台湾
西欧国家:比利时,英国,法国,德国,意大利,西班牙,瑞典,瑞士,葡萄牙,奥地利,荷兰,丹麦,芬兰,爱尔兰,卢森堡,挪威.
东欧部分国家:捷克,爱沙尼亚,匈牙利,立陶宛,保加利亚,克罗地亚,罗马尼亚,塞尔维亚,波黑,斯洛伐克,斯洛文尼亚,波兰。
中东部分国家:巴林,科威特,阿曼,卡塔尔,沙特,阿联酋,孟加拉,以色列,约旦,巴基斯坦,叙利亚,印度
东欧国家:阿尔巴尼亚,亚美尼亚,阿塞拜疆,白俄罗斯,格鲁吉亚,马其顿,捷克,爱沙尼亚,匈牙利,罗马尼亚,塞尔维亚,波黑,斯洛伐克,斯洛文尼亚,波兰,摩尔多瓦,摩纳哥,土耳其,俄罗斯,科威特,阿联酋,孟加拉,巴基斯坦,印度,立陶宛,保加利亚,克罗地亚,斯里兰卡
其它国家没详列,可来电询价!单独报关每票加收RMB:350元另加0.5/KG。

